Ciężar płytki wykorzystanej do badania: 2,4910533 [N]
Maksymalny uzyskany wskaźnik wytrzymałości: 1899,309333
| Nr | Nazwa drużyny | Waga modelu [g] | Ciężar modelu [N] | Siła przeniesiona przez model [N] (+płytka) | Wskaźnik wytrzymałości | Punkty za wskaźnik wytrzymałości | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Nazwa drużyny | Waga modelu [g] | Ciężar modelu [N] | Siła przeniesiona przez model [N] (+płytka) | Wskaźnik wytrzymałości | Punkty za wskaźnik wytrzymałości | Miejsce |
| 5 | Mostołamacze | 51,36 | 0,5038416 | 956,9510533 | 1899,30933313168 | 1000 | 1 |
| 10 | Mostobalsa Kraków | 182,21 | 1,7874801 | 3107,0410533 | 1738,2241364813 | 915,187487451146 | 2 |
| 3 | Most Wanted | 180,74 | 1,7730594 | 1873,2610533 | 1056,51342154696 | 556,261901690824 | 3 |
| 4 | Przyczółki | 129,97 | 1,2750057 | 1277,9410533 | 1002,30222759004 | 527,719318862816 | 4 |
| 9 | Mosteor | 102,83 | 1,0087623 | 968,3510533 | 959,939773026807 | 505,415182393701 | 5 |
| 11 | Mosty Kraków | 72,82 | 0,7143642 | 534,12 | 747,685844279431 | 393,66196502947 | 6 |
| 6 | Marnypopis | 246,27 | 2,4159087 | 1702,3810533 | 704,654548120962 | 371,00567865851 | 7 |
| 7 | Wunderteam | 194,25 | 1,9055925 | 1231,7310533 | 646,376942237126 | 340,322100756144 | 8 |
| 2 | Primo Ponte | 158,3 | 1,552923 | 857,6910533 | 552,307521557733 | 290,793875396305 | 9 |
| 8 | Strzałka ugięcia | 88,06 | 0,8638686 | 320,4410533 | 370,93726210213 | 195,301131643737 | 10 |
