Ciężar płytki wykorzystanej do badania: 3,142 [N]
Maksymalny uzyskany wskaźnik wytrzymałości: 3564,394
| Nr | Nazwa drużyny | Uczelnia | Ocena estetyki modelu | Waga modelu [g] | Siła przeniesiona przez model [N] (+płytka) | Wskaźnik wytrzymałości | Punkty za estetykę* | Punkty za wskaźnik wytrzymałości | Ostateczna ilość punktów | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Nazwa drużyny | Uczelnia | ocena estetyki modelu | waga modelu [g] | siła przeniesiona przez model [N] (+płytka) | wskaźnik wytrzymałości | punkty za estetykę | punkty za wskaźnik wytrzymałości | ostateczna ilość punktów | miejsce |
| 27 | Mosteor | Politechnika Krakowska | 51 | 61,5 | 2150,452 | 3564,394 | 93,578 | 1000 | 1093,578 | 1 |
| 19 | Drzazga Team | Politechnika Warszawska | 69 | 165,26 | 5048,542 | 3114,076 | 126,606 | 873,662 | 1000,268 | 2 |
| 28 | Mosty Kraków | Politechnika Krakowska | 70 | 64,91 | 1742,762 | 2736,891 | 128,44 | 767,842 | 896,282 | 3 |
| 24 | Mostobalsa Kraków | Politechnika Krakowska | 76 | 151,13 | 3898,232 | 2629,348 | 139,45 | 737,67 | 877,12 | 4 |
| 26 | Przyczółki | Politechnika Krakowska | 69 | 174,24 | 4339,542 | 2538,792 | 126,606 | 712,265 | 838,87 | 5 |
| 20 | SKRATOWANI P.W | Politechnika Warszawska | 69 | 203,15 | 4640,572 | 2328,551 | 126,606 | 653,281 | 779,887 | 6 |
| 18 | Resmost-2 | Politechnika Rzeszowska | 83 | 211,59 | 4376,882 | 2108,632 | 152,294 | 591,582 | 743,876 | 7 |
| 23 | Mostołamacze | Politechnika Krakowska | 36 | 77,43 | 1492,242 | 1964,541 | 66,055 | 551,157 | 617,212 | 8 |
| 13 | Ryzykanci | Politechnika Łódzka | 82 | 162,45 | 2569,432 | 1612,31 | 150,459 | 452,338 | 602,796 | 9 |
| 21 | Pontis | Politechnika Wrocławska | 89 | 215,52 | 3137,162 | 1483,817 | 163,303 | 416,289 | 579,592 | 10 |
| 16 | Stone Bridge | Politechnika Poznańska | 89 | 252,07 | 3535,192 | 1429,627 | 163,303 | 401,086 | 564,388 | 11 |
| 17 | Resmost-1 | Politechnika Rzeszowska | 62 | 217,31 | 3395,452 | 1592,755 | 113,761 | 446,852 | 560,613 | 12 |
| 4 | Promostowcy | Politechnika Gdańska | 71 | 280,28 | 3992,012 | 1451,88 | 130,275 | 407,329 | 537,604 | 13 |
| 22 | Pełne sprężenie | Politechnika Wrocławska | 109 | 106,73 | 1162,252 | 1110,056 | 200 | 311,429 | 511,429 | 14 |
| 9 | Żubrzyk | Politechnika Świetokrzyska | 75 | 260,88 | 3031,762 | 1184,637 | 137,615 | 332,353 | 469,968 | 15 |
| 14 | PKS-takich dwóch jak nas trzech | Politechnika Łódzka | 100 | 126,93 | 1223,682 | 982,733 | 183,486 | 275,708 | 459,194 | 16 |
| 7 | RMA FILAR | Politechnika Śląska | 64 | 204,62 | 2442,912 | 1217,001 | 117,431 | 341,433 | 458,864 | 17 |
| 10 | Flyover | Akademia Górniczo Hutnicza | 82 | 279,82 | 2990,972 | 1089,594 | 150,459 | 305,688 | 456,147 | 18 |
| 6 | Mostowiakowie | Politechnika Śląska | 75 | 271,34 | 2271,672 | 853,42 | 137,615 | 239,429 | 377,044 | 19 |
| 25 | Most Wanted | Politechnika Krakowska | 81 | 232,79 | 1612,872 | 706,263 | 148,624 | 198,144 | 346,768 | 20 |
| 2 | SKN KONSTRUKTOR-1 | Politechnika Białostocka | 78 | 289,41 | 2057,152 | 724,576 | 143,119 | 203,282 | 346,401 | 21 |
| 5 | Nadworni Projektanci | Politechnika Gdańska | 44 | 290,38 | 2650,352 | 930,396 | 80,734 | 261,025 | 341,759 | 22 |
| 8 | Polibuda sklei cuda | Politechnika Śląska | 86 | 212,22 | 1107,252 | 531,853 | 157,798 | 149,213 | 307,011 | 23 |
| 3 | SKN KONSTRUKTOR-2 | Politechnika Białostocka | 67 | 186,53 | 1178,442 | 644,007 | 122,936 | 180,678 | 303,614 | 24 |
| 15 | Riki Tiki Trzy Wsporniki | Politechnika Poznańska | 89 | 176,02 | 621,572 | 359,965 | 163,303 | 100,989 | 264,292 | 25 |
| 12 | Akropolis | Politechnika Lubelska | 78 | 155,87 | 642,842 | 420,41 | 143,119 | 117,947 | 261,066 | 26 |
| 11 | Pollub | Politechnika Lubelska | 69 | 111,1 | 241,212 | 221,318 | 126,606 | 62,091 | 188,697 | 27 |
| 1 | Dwa plus jedna | Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy | 55 | 251,24 | 473,482 | 192,108 | 100,917 | 53,896 | 154,814 | 28 |
* - ponieważ trzy drużyny uzyskały jednakowe oceny za estetykę (89 punktów) o zdobyciu wyróżnienia decydowała jak najmniejsza waga modelu.
Punkty uzyskane za estetykę
| Nr | Nazwa drużyny | Jury 1 | Jury 2 | Jury 3 | Jury 4 | Jury 5 | Jury 6 | Jury 7 | Jury 8 | Jury 9 | Jury 10 | Jury 11 | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Nazwa drużyny | Jury 1 | Jury 2 | Jury 3 | Jury 4 | Jury 5 | Jury 6 | Jury 7 | Jury 8 | Jury 9 | Jury 10 | Jury 11 | SUMA |
| 1 | Pełne sprężenie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 109 |
| 2 | PKS-takich dwóch jak nas trzech | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 100 |
| 3 | Riki Tiki Trzy Wsporniki | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 89 |
| 4 | Stone Bridge | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 89 |
| 5 | Pontis | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 89 |
| 6 | Polibuda sklei cuda | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 86 |
| 7 | Resmost-2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 83 |
| 8 | Flyover | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 82 |
| 9 | Ryzykanci | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 82 |
| 10 | Most Wanted | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 81 |
| 11 | SKN Konstruktor-1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 78 |
| 12 | Akropolis | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 78 |
| 13 | Mostobalsa Kraków | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 76 |
| 14 | Mostowiakowie | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 75 |
| 15 | Żubrzyk | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 75 |
| 16 | Promostowcy | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 71 |
| 17 | Mosty Kraków | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 70 |
| 18 | Pollub | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 69 |
| 19 | Drzazga Team | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 69 |
| 20 | SKRATOWANI P.W | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 69 |
| 21 | Przyczółki | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 69 |
| 22 | SKN Konstruktor-2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 67 |
| 23 | RMA FILAR | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 64 |
| 24 | Resmost-1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 62 |
| 25 | Dwa plus jedna | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 55 |
| 26 | Mosteor | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| 27 | Nadworni Projektanci | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 44 |
| 28 | Mostołamacze | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 36 |
